2012-2016年几内亚宏观经济统计
2012-2016年几内亚宏观经济统计 根据几内亚中央银行2017年5月31日发布的统计报告,2012年-2016年期间,几内亚宏观经济统计数据如下: 一、GDP统计年份GDP(亿几郎)201242642720134725032014
2012-2016年几内亚宏观经济统计
根据几内亚中央银行2017年5月31日发布的统计报告,2012年-2016年期间,几内亚宏观经济统计数据如下:
一、GDP统计
年份 | GDP (亿几郎) |
2012 | 426427 |
2013 | 472503 |
2014 | 507642 |
2015 | 504749 |
2016 | 583487 |
二、2016年GDP的结构
产业 | 增加值(亿几郎) | 比重 |
2016年GDP总额 | 583487 |
|
第一产业 | 103644 | 17.76% |
其中:农业种植 | 68522 |
|
果树+林木 | 7009.7 |
|
渔业捕捞 | 4297.7 |
|
畜牧养殖 | 23814.6 |
|
|
|
|
第二产业 | 225755 | 38.69% |
其中:矿业 | 115642.6 |
|
制造业 | 37655 |
|
水、电、煤气 | 3612 |
|
建筑 | 68845.4 |
|
|
|
|
第三产业 | 179866.6 | 30.83% |
其中:贸易 | 101000.4 |
|
运输 | 26612.2 |
|
政府行政 | 34331 |
|
其他 | 17923 |
|
|
|
|
赠予和经援 | 74221 | 12.72% |
三、进出口统计
年份 | 进口额 (亿几郎) | 出口额 (亿几郎) |
2012 | 62266 | 23655 |
2013 | 56272 | 20931 |
2014 | 57942 | 21592 |
2015 | 53524 | 32313 |
2016 | 54057 | 33834 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。