2022年挪威货物贸易情况
根据挪威国家统计局公布更新的数据,2022年挪进出口货物贸易总额36274.53 亿挪威克朗,同比上升61.87%,其中,出口总额为26005.99 亿挪威克朗,同比上升87.24%;进口总额为10268.54亿挪威克朗,同比上升20.51%。贸易顺差15737.45 亿挪威克朗,同比上涨193.16 %。
以美元计,2022年挪货物进出口总额为3768.98亿美元,同比上涨44.62%,出口额为2702.06 亿美元,同比上涨67.29%,进口额为1066.92 亿美元,同比上涨7.67%。贸易顺差1635.14 亿美元,同比上涨161.93%。
一、主要贸易对象
(一)2022年挪威前十大贸易对象
挪威前十大货物贸易国为:德国、英国、瑞典、法国、比利时、荷兰、中国、美国、丹麦、波兰。中国下降幅度为17.32%,市场份额占比4.92%。具体数据参见表1。
表1:2022年挪进出口排名前十位国家及金额(亿美元)
|
| 2021年 | 2022年 | 同比 % | 2022年市场占比 % |
| 全球 | 2606.04 | 3768.98 | 44.62 | 100.00 |
1 | 德国 | 418.59 | 876.30 | 109.35 | 23.25 |
2 | 英国 | 377.25 | 622.64 | 65.05 | 16.52 |
3 | 瑞典 | 237.39 | 296.58 | 24.93 | 7.87 |
4 | 法国 | 144.28 | 283.48 | 96.47 | 7.52 |
5 | 比利时 | 112.97 | 226.87 | 100.82 | 6.02 |
6 | 荷兰 | 163.15 | 218.56 | 33.97 | 5.80 |
7 | 中国 | 224.24 | 185.39 | -17.32 | 4.92 |
8 | 美国 | 105.98 | 117.33 | 10.71 | 3.11 |
9 | 丹麦 | 91.40 | 115.13 | 25.96 | 3.05 |
10 | 波兰 | 67.35 | 98.81 | 46.72 | 2.62 |
(二)2022年挪威货物贸易前十大进口国
挪威货物贸易前十大进口国分别是:瑞典、中国、德国、美国、丹麦、英国、荷兰、波兰、加拿大、法国。
中国位居第二,进口金额为131.58亿美元,增长0.41%,占挪威进口市场份额的12.33%。具体数据参见表2。
表2:2022年挪进口排名前十位国家及金额(亿美元)
|
| 2021年 | 2022年 | 同比 % | 2022年市场份额 % |
| 全球 | 990.88 | 1066.92 | 7.67 | 100.00 |
1 | 瑞典 | 111.53 | 134.95 | 20.99 | 12.65 |
2 | 中国 | 131.05 | 131.58 | 0.41 | 12.33 |
3 | 德国 | 109.72 | 121.98 | 11.17 | 11.43 |
4 | 美国 | 62.53 | 65.34 | 4.49 | 6.12 |
5 | 丹麦 | 45.88 | 49.70 | 8.32 | 4.66 |
6 | 英国 | 45.88 | 45.72 | -0.36 | 4.29 |
7 | 荷兰 | 35.46 | 45.30 | 27.73 | 4.25 |
8 | 波兰 | 33.55 | 36.42 | 8.55 | 3.41 |
9 | 加拿大 | 27.78 | 32.30 | 16.26 | 3.03 |
10 | 法国 | 28.33 | 29.82 | 5.24 | 2.79 |
(三)2022年挪威货物贸易前十大出口国
挪威货物贸易前十大出口国分别是:德国、英国、法国、比利时、荷兰、瑞典、丹麦、波兰、芬兰、中国。
挪威对华出口金额53.81亿美元,同比下降42.26%,对华出口占挪威出口总额的1.99%。具体数据参见表3。
表3:2022年挪出口排名前十位国家及金额(亿美元)
|
| 2021年 | 2022年 | 同比 % | 2022年市场份额 % |
| 全球 | 1615.16 | 2702.06 | 67.29 | 100.00 |
1 | 德国 | 308.87 | 754.32 | 144.22 | 27.92 |
2 | 英国 | 331.36 | 576.92 | 74.10 | 21.35 |
3 | 法国 | 115.95 | 253.66 | 118.77 | 9.39 |
4 | 比利时 | 94.27 | 204.46 | 116.87 | 7.57 |
5 | 荷兰 | 127.69 | 173.27 | 35.70 | 6.41 |
6 | 瑞典 | 125.85 | 161.63 | 28.43 | 5.98 |
7 | 丹麦 | 45.52 | 65.43 | 43.74 | 2.42 |
8 | 波兰 | 33.80 | 62.39 | 84.62 | 2.31 |
9 | 芬兰 | 17.84 | 62.11 | 248.19 | 2.30 |
10 | 中国 | 93.20 | 53.81 | -42.26 | 1.99 |
二、2022年挪威主要进出口产品
(一)十大进口产品
2022年挪威进口前十大类产品分别是:载人汽车、石油制品、镍矿、电信设备、电流、家具、自动数据处理机器、动物饲料、电气机械设备、药物。具体数据参见表4。
表4:挪威2022年前十位进口产品统计表(亿美元)
| SITC编码 | 产品描述 | 2021年 | 2022年 | 同比 % | 2022年市场份额 % |
|
| 全部进口产品 | 990.88 | 1066.92 | 7.67 | 100 |
1 | 781 | 主要设计用于载人的汽车和其他汽车(不包括用于运输十人或更多人(包括驾驶员)的汽车),包括旅行车和赛车 | 84.15 | 87.69 | 4.20 | 8.22 |
2 | 334 | 石油和从沥青矿物(原油除外)获得的油;净含量为70%或以上的石油或从沥青矿物中获得的油的制剂,这些油是制剂的基本成分 | 28.89 | 70.65 | 144.54 | 6.62 |
3 | 284 | 镍矿和精矿;哑光镍,氧化镍烧结矿和镍冶金的其他中间产品 | 24.88 | 31.78 | 27.70 | 2.98 |
4 | 764 | 属于第76分部的电信设备及其零件和配件 | 29.30 | 29.46 | 0.55 | 2.76 |
5 | 351 | 电流 | 6.08 | 23.00 | 278.36 | 2.16 |
6 | 821 | 家具及其零件;床上用品,床垫,床垫支架,垫子和类似的填充家具 | 22.43 | 21.64 | -3.53 | 2.03 |
7 | 752 | 自动数据处理机及其单元;磁性或光学读取器,用于以编码形式将数据转录到数据介质上的机器以及用于处理此类数据的机器 | 21.60 | 20.29 | -6.09 | 1.90 |
8 | 081 | 动物饲料(不包括未碾磨的谷物) | 16.15 | 19.10 | 18.23 | 1.79 |
9 | 778 | 未另列明的电气机械和设备 | 15.56 | 17.97 | 15.49 | 1.68 |
10 | 542 | 药物(包括兽药) | 17.51 | 17.11 | -2.25 | 1.60 |
(二)2022年挪威十大出口产品
2022年挪威出口前十大类产品分别是:天然气、原油、鱼类、石油制品、铝、电流、液化丙烷和丁烷、镍、生铁及铁合金、无机物和卤盐。具体数据参见表5。
表5:挪威2022年前十位出口产品统计表(亿美元)
| SITC编码 | 产品描述 | 2021年 | 2022年 | 同比 % | 2022年市 场份额 % |
|
| 全部出口产品 | 1615.16 | 2702.06 | 67.29 | 100.00 |
1 | 343 | 天然气,不论是否液化 | 552.84 | 1409.42 | 154.94 | 52.16 |
2 | 333 | 石油,原油 | 414.91 | 574.47 | 38.46 | 21.26 |
3 | 034 | 新鲜或冷冻鱼 | 122.69 | 138.66 | 13.02 | 5.13 |
4 | 334 | 石油和从沥青矿物(原油除外) | 63.23 | 74.74 | 18.20 | 2.77 |
5 | 684 | 铝 | 50.86 | 61.29 | 20.50 | 2.27 |
6 | 351 | 电 | 19.78 | 46.51 | 135.18 | 1.72 |
7 | 342 | 液化丙烷和丁烷 | 23.09 | 22.56 | -2.29 | 0.83 |
8 | 683 | 镍 | 16.53 | 20.50 | 24.02 | 0.76 |
9 | 671 | 生铁、铁粉或钢颗粒以及铁合金 | 12.40 | 16.04 | 29.31 | 0.59 |
10 | 522 | 无机化学元素、氧化物和卤盐 | 9.05 | 14.02 | 54.92 | 0.52 |