马达加斯加2009年海关税率表
序号 | 类别 | 计量单位 | 关税(DD)(%) | 增值税(TVA)(%) |
一、活体动物和动物类产品 | ||||
1 | 活体动物 | unit | 20 | 20 |
2 | 肉和可食用内脏 | kg | 20 | 20 |
3 | 鱼和甲壳类,软体动物和其它水生无脊椎动物 | kg | 20 | 20 |
4 | 奶和奶类制品;禽蛋;天然蜂蜜;畜类加工食品 | kg | 20 | 20 |
5 | 其它源自动物的未加工或简单加工产品(如动物的毛发等) | kg | 5 | 20 |
二、植物类产品 | ||||
6 | 活体植物和花卉园艺产品 | unit | 5 | 20 |
成束的或装饰用的花朵和花蕾(包括新鲜的、干的或处理过的) | kg | 20 | 20 | |
植物的其它部分(不含花和花蕾) | kg | 10 | 20 | |
7 | 蔬菜,植物,食用根茎和块茎 | kg | 20 | 20 |
| 土豆种子 | kg | 0 | 0 |
8 | 食用水果;柑橘类或甜瓜果皮 | kg | 20 | 20 |
9 | 咖啡、茶叶、巴拉圭茶和香料 | kg | 20 | 20 |
10 | 谷物 | kg | 10 | 20 |
| 各种小麦 | kg | 5 | 20 |
| 玉米种子、稻谷、大米 | kg | 0 | 0 |
11 | 面粉产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | kg | 10 | 20 |
12 | 油料作物的果实和籽;各种果实、种子和籽;工业和药用植物;稻草和草料 | kg | 10 | 20 |
| 棉花籽 | kg | 5 | 20 |
| 用于做种子的籽、果实和孢子 | kg | 0 | 0 |
13 | 树胶,树脂,其它植物汁液和提取物 | kg | 10 | 20 |
| 阿拉伯树胶 | kg | 5 | 20 |
14 | 编织原材料,其它以植物为原料做成的产品 | kg | 5 | 20 |
三、动植物油脂及其分解产物;可食用油脂;动植物蜡 | ||||
15 | 动植物油和脂及其分解产物;可食用油脂;动植物蜡 | kg | 20 | 20 |
猪油脂,家禽油脂,牛、羊等动物的油脂;花生、橄榄、油菜、芥子、花生油原油等 | kg | 5 | 20 | |
四、工业加工食用产品;饮料,液体酒精和醋;烟草和烟草代用品 | ||||
16 | 肉类、鱼类、甲壳类、软体动物和其它水生无脊椎动物的加工产品 | kg | 20 | 20 |
17 | 糖和甜食类产品 | kg | 10 | 20 |
用于工业生产和药品生产的原糖(未染色及添加香料) | kg | 5 | 20 | |
口香糖和其它不含可可的糖果,包括白巧克力 | kg | 20 | 20 | |
18 | 可可及其产品 | | | |
可可豆,可可壳及其它边角料 | kg | 5 | 20 | |
可可酱、可可油等加工产品 | Kg | 20 | 20 | |
20 | 谷物、面粉、淀粉、奶的加工产品;糕点 | kg | 20 | 20 |
21 | 其它各种加工食品 | kg | 20 | 20 |
发酵粉、其它单细胞微生物产品 | kg | 10 | 20 | |
22 | 饮料、液体酒精、醋 | kg | 20 | 20 |
23 | 食品加工废料和残渣;饲料 | kg | 5 | 0 |
葡萄酒渣及其它 | kg | 5 | 20 | |
猫粮、狗粮 | kg | 20 | 20 | |
24 | 烟草和烟草代替物 | kg | 20 | 20 |
未加工的烟草及烟草废料 | kg | 10 | 20 | |
五、矿物产品 | ||||
25 | 盐、硫磺、土壤、石头、石膏、石灰和水泥 | kg | 5-10 | 20 |
26 | 矿石、炉渣 | kg | 5 | 20 |
27 | 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青原料;矿物蜡 | kg | 5-20 | 20 |
六、化工产品及相关工业产品 | ||||
28 | 无机化学产品;贵金属、放射性元素、稀有土壤或同位素等无机合成物或有机合成物; | kg | 5 | 20 |
29 | 有机化学产品 | kg | 5 | 20 |
30 | 制药产品 | kg | 0 | 0 |
医用棉,纱布,绷带及类似产品,试剂等 | kg | 0 | 20 | |
31 | 肥料 | kg | 0 | 0 |
32 | 鞣革或染料提取物,鞣酸及其衍生物,油漆,汝粘剂,油墨等 | kg | 5-20 | 20 |
33 | 香精油,日用化工产品和美容产品 | kg | 10-20 | 20 |
34 | 肥皂;洗衣粉、润滑油等配料;人造蜡,蜡烛及类似产品 | kg | 5-20 | 20 |
35 | 蛋白质原料;以淀粉为原料的产品;胶水;酶 | kg | 5-20 | 20 |
36 | 火药和炸药;焰火爆竹等商品;火柴;引火合金;易燃原料 | kg | 10-20 | 20 |
37 | 摄影和电影用产品 | / | 5-20 | 20 |
38 | 化学工业其它各类产品 | / | 5-10 | 20 |
杀虫剂,杀真菌剂,除莠剂,植物生长抑制剂 | kg | 0 | 0 | |
七、塑料及塑料产品;橡胶及其橡胶产品 | ||||
39 | 塑料及塑料产品 | / | 5-20 | 20 |
40 | 橡胶及其橡胶产品 | / | 5-20 | 20 |
八、毛皮、皮革及其加工产品;皮具、鞍具;手提皮包及类似产品;肠衣加工品 | ||||
41 | 毛皮、皮革 | kg | 5-10 | 20 |
原皮 | kg | 5 | 20 | |
皮革或粗革 | kg | 10 | 20 | |
42 | 皮具、鞍具、手提皮包及类似产品;肠衣加工品 | / | 20 | 20 |
43 | 毛皮,皮革,人造皮 | kg | 20 | 20 |
九、木材,木炭,木制品;软木及软木产品;草编织品和藤编织品 | ||||
44 | 木材,木炭,木制品 | kg | 20 | 20 |
原木 | m3 | 5 | 20 | |
45 | 软木原木或粗加工软木 | kg | 5 | 20 |
软木加工产品 | kg | 20 | 20 | |
46 | 草编织品和藤编织品 | kg | 20 | 20 |
十、木纸浆或其它纤维原料;可再生纸张或纸板(纸屑或废品);纸张 | ||||
47 | 木纸浆或其它纤维原料;可再生纸张或纸板(纸屑或废品) | kg | 5 | 20 |
48 | 纸张和纸板;木纸浆加工品 | kg | 5-20 | 20 |
49 | 出版物,印刷品或其它图文工业产品;手抄本或打字文本和图样 | kg | 20 | 20 |
书籍,手册及类似印刷品,报纸和周期发行刊物,包括含插图和广告的刊物 | kg | 20 | 0 | |
十一、纺织原料及其加工品 | ||||
50 | 丝及丝织品 | kg | 5-20 | 20 |
51 | 羊毛,粗绒和细绒,毛线和毛布 | | 5-20 | 20 |
精纺毛纱和粗纺毛纱,精纺毛线和粗纺毛线 | kg | 0 | 20 | |
52 | 棉原料及其产品(棉纱,棉线,棉布等) | kg | 0-20 | 20 |
53 | 其它植物纺织纤维 | kg | 5-20 | 20 |
54 | 合成纤维和人造纤维制品;以合成或人造纤维为原料制成的布及类似产品 | kg | 5-20 | 20 |
零售和非零售人造纤维和合成纤维制的缝纫线 | kg | 0 | 20 | |
55 | 人造或合成短纤制品 | kg | 5-20 | 20 |
零售和非零售人造或合成短纤缝纫线 | kg | 0 | 20 | |
56 | 棉絮,毡制品和无纺布;特殊的纱线;细绳和粗绳,缆绳产品 | kg | 10-20 | 20 |
57 | 纺织原料制成的地毯和其它覆盖地面的产品 | m2 | 20 | 20 |
58 | 特殊布匹;花边等;挂毯;刺绣品 | kg | 10-20 | 20 |
59 | 染色布,层压布;纺织原料制成的工艺品 | kg | 5-20 | 20 |
60 | 针织品布料 | kg | 20 | 20 |
61 | 针织服装及针织服装配饰 | / | 20 | 20 |
62 | 其它服装及配饰 | / | 10-20 | 20 |
63 | 其它纺织产品,配饰,二手衣服,废布 | kg | 20 | 20 |
浸过杀虫剂的蚊帐 | kg | 0 | 0 | |
救生圈和救生衣 | kg | 10 | 20 | |
十二、鞋,帽,雨伞,太阳伞,拐杖,鞭子;已加工羽毛和以羽毛为原料加工而成的产品;人造花;以毛发为原料加工而成的产品 | ||||
64 | 鞋,鞋罩和类似产品;上述产品的配件 | | | |
各类鞋 | 2 units | 20 | 20 | |
鞋配件,包括鞋垫,鞋面,腿套等 | kg | 10 | 20 | |
65 | 帽子及其配件 | / | 10-20 | 20 |
66 | 雨伞,女式小阳伞,太阳伞,拐杖,鞭子 | unit | 20 | 20 |
配件 | kg | 10 | 20 | |
67 | 已加工过的羽毛和绒毛及其加工产品;人造花;以毛发为原料加工而成的产品 | kg | 20 | 20 |
十三、石头产品,石膏,水泥,石棉,云母及类似原料;陶瓷产品;玻璃和玻璃制品 | ||||
68 | 石头产品,石膏,水泥,石棉,云母及类似原料 | kg | 10-20 | 20 |
69 | 陶瓷产品 | / | 20 | 20 |
70 | 玻璃和玻璃制品 | / | 5-20 | 20 |
医用眼镜镜片 | kg | 0 | 0 | |
十四、天然珍珠和人工养殖珍珠,宝石及类似产品,贵金属,包有贵金属的金属等,以及用上述原料制成的工艺品;首饰;硬币 | ||||
71 | 天然珍珠和人工养殖珍珠,宝石及类似产品,贵金属,包有贵金属的金属等,以及用上述原料制成的工艺品;首饰;硬币 | / | 20 | 20 |
十五、普通金属及其制成品 | ||||
72 | 生铁,铁和钢 | kg | 5-10 | 20 |
73 | 生铁,铁和钢的制成品 | kg | 5-20 | 20 |
74 | 铜及铜制品 | kg | 5-20 | 20 |
75 | 镍及镍制品 | kg | 5-20 | 20 |
76 | 铝及铝制品 | / | 5-20 | 20 |
77 | 铅及铅制品 | kg | 5-10 | 20 |
其它铅制品 | kg | 20 | 20 | |
78 | 锌及锌制品 | kg | 5-10 | 20 |
其它锌制品 | kg | 20 | 20 | |
79 | 锡及锡制品 | kg | 5-10 | 20 |
其它锡制品 | kg | 20 | 20 | |
80 | 其它普通金属;金属陶瓷;上述原料的制成品 | kg | 5-10 | 20 |
81 | 用普通金属加工而成的工具,刀刀剪产品,餐具等及上述产品的零配件 | / | 5-20 | 20 |
铲,锹,锨,十字镐,锄头,镢子,叉,耙,刮刀,斧子,柴刀等工具及类似产品;各类园艺修剪工具;镰刀,镰枪等,草刀等各类农用、园艺、森林伐木手工器具 | kg | 0 | 0 | |
82 | 用普通金属加工而成的其它各类产品 | / | 5-20 | 20 |
83 | 机械设备、仪器和工具;上述产品的零配件 | / | 5-20 | 20 |
缝纫针 | kg | 0 | 20 | |
●手动泵及零件; ●油压和气压传动阀门,蓄水的气门和阀门,安全和保险阀门,其它开关阀门产品和类似部件; ●肉类加工机器和设备,水果和蔬菜加工机器和设备,脱壳机和脱果肉机; ●农产品干燥器; ●种子和干蔬菜的清洗、分类和筛选机器;面粉、谷类和干蔬菜加工机器和设备; ●收割机,打谷机等农业收割机器和设备; ●农业、园艺和林业土地作业或种植的机器和设备,如犁,耙,松土机,耕作机,除根机,灌溉机,除草机,中耕机等;草坪和体育场地平整辊; ●其它农业,园艺,林业,禽类饲养业,养蜂业的机器和设备,如食品和饲料加工机器和设备,家禽饲养的机器和设备,包括孵化器和育雏器; | / | 0 | 0 | |
84 | 电子设备、器材和仪器及其零配件; 声音刻录及复制设备,电视影像和声音刻录及复制设备,上述设备的零配件和附属设备 | / | 5-20 | 20 |
十六、运输设备 | ||||
85 | 铁路用的车辆和设备及其零配件;信号装置机械设备 | / | 5-10 | 20 |
86 | 汽车,拖拉机,自行车和其它路面交通工具,上述产品的零配件和附属设备 | | | |
手扶拖拉机 | unit | 0 | 0 | |
半牵引拖拉机,农业用4吨及以上装载量自动装卸机的拖车和半牵引车,4吨及以上装载量罐车,其它4吨及以上装载量的拖车和半牵引车 | unit | 0 | 20 | |
87 | 航空运输工具及其零配件 | / | 5-10 | 20 |
88 | 海运和河道运输工具 | unit | 5-10 | 20 |
十七、光学、照相、摄影、测量和检验仪器,精密仪器;外科医学仪器;乐器;上述产品的零部件 | ||||
89 | 光学、照相、摄影、测量和检验仪器,精密仪器;外科医学仪器;乐器;上述产品的零部件 | / | 5-20 | 20 |
隐形眼镜,玻璃镜片和其它材质镜片 | unit | 5 | 0 | |
90 | 钟表及零部件 | / | 5-20 | 20 |
91 | 乐器 | unit | 20 | 20 |
乐器零部件 | kg | 10 | 20 | |
十八、武器和弹药及其零部件 | ||||
92 | 武器和弹药及其零部件 | / | 20 | 20 |
十九、其它各类产品和商品 | ||||
93 | 家具;医学外科家具;床上用品和类似产品;其它分类里未包含的照明设备;广告灯,发光广告牌,发光指示牌和类似产品;预制建筑 | / | 5-20 | 20 |
预制建筑,如可移动式整体木屋,棚子和类似建筑 | unit | 5 | 20 | |
94 | 玩具,游戏,娱乐和运动产品;上述产品的零部件 | / | 20 | 20 |
95 | 其它各类产品 | / | 10-20 | 20 |
按扣及其部件,普通金属材料纽扣,含普通金属材质搭扣的拉链,其它拉链 | kg | 0 | 20 | |
二十、工艺美术作品,收藏品和古代艺术品 | ||||
96 | 工艺美术作品,收藏品和古代艺术品 | / | 20 | 20 |
由作者本人进口的画,油画,素描,版画,木版画,石版画等 | unit | 0 | 20 |
(资料来源:马达加斯加海关总署,王翠编译整理)