约旦进出口关税概览
WTO发布《2020世界关税概览》,其中约旦关税情况可见表。
表1 关税和进口:概览和税率范围 | |||||||
项目 | 时间 | 全部 | 农业 | 非农业 | 成为WTO成员 | 2000年 | |
最终约束关税简单平均值 | 16.3 | 23.5 | 15.1 | 子税目覆盖率 | 全部 | 100 | |
最惠国关税简单平均值 | 2019 | 10.1 | 17.9 | 8.8 | 非农业 | 100 | |
按贸易加权平均 | 2018 | 9.5 | 11.5 | 9 | 农业关税配额(%) | 0 | |
进口总额(十亿美元) | 2018 | 19.9 | 3.8 | 16.1 | 农业特别保护措施(%) | 0 |
频率分布 | 免税 | 0<=5 | 5<=10 | 10<=15 | 15<=25 | 25<=50 | 50<=100 | >100 | 非从价 关税% | |
关税线和进口额(%) | ||||||||||
农产品 | ||||||||||
最终约束关税 | 1.4 | 15.2 | 15.5 | 10.5 | 27.8 | 26.1 | 0.3 | 3.2 | 1.2 | |
最惠国关税 | 2019 | 35 | 7.5 | 6.1 | 3.3 | 23.5 | 21.5 | 0.5 | 2.6 | 0.9 |
进口 | 2018 | 60.6 | 0.8 | 0.8 | 3.1 | 20.5 | 13.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
非农产品 | ||||||||||
最终约束关税 | 6.8 | 22.1 | 16.3 | 8.3 | 25 | 21.4 | 0 | 0 | 0.1 | |
最惠国关税 | 2019 | 57.8 | 3.2 | 4.6 | 3.5 | 15.1 | 15.9 | 0 | 0 | 0 |
进口 | 2018 | 47.5 | 9 | 5.5 | 1.8 | 18.6 | 17.7 | 0 | 0 | 0 |
表2 按产品的关税和进口 | |||||||||
产品 | 最终约束关税 | 最惠国关税 | 进口 | ||||||
平均 | 免税% | 最高 | 约束率 | 平均 | 免税% | 最高 | 比例% | 免税% | |
动物产品 | 13.5 | 0 | 30 | 100 | 11.4 | 19.4 | 30 | 2.7 | 84.8 |
乳产品 | 16.3 | 7.1 | 30 | 100 | 8.5 | 57.1 | 30 | 1.3 | 77.8 |
水果、蔬菜、植物 | 23.4 | 0 | 80 | 100 | 20.1 | 16.2 | 80 | 2.5 | 12.6 |
咖啡、茶 | 20.5 | 0 | 30 | 100 | 14.6 | 33.3 | 30 | 1.4 | 22.2 |
谷物及制品 | 16.4 | 7.9 | 80 | 100 | 10.5 | 40.8 | 40 | 6.2 | 75.5 |
油籽、脂肪及油 | 17.2 | 0 | 30 | 100 | 9.3 | 62.6 | 30 | 2 | 76.1 |
糖和糖果 | 18.2 | 0 | 30 | 100 | 7.2 | 70.6 | 30 | 1 | 77.4 |
饮料及烟草 | 97.3 | 0 | 200 | 100 | 83.6 | 19.3 | 200 | 1 | 5.3 |
棉花 | 9 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
其他农产品 | 16.6 | 1.5 | 30 | 100 | 10.2 | 51.8 | 30 | 0.8 | 65.8 |
鱼及鱼制品 | 19.9 | 0 | 30 | 100 | 11.6 | 42.3 | 30 | 0.6 | 51.2 |
矿物及金属 | 19.3 | 0.1 | 30 | 100 | 11.1 | 46.6 | 30 | 18 | 32.4 |
石油 | 14.7 | 0 | 20 | 100 | 12.3 | 23.3 | 20 | 13.7 | 0.3 |
化学品 | 5.2 | 10.3 | 30 | 100 | 1.2 | 84.1 | 30 | 11.2 | 77.9 |
木、纸等 | 21.1 | 1.1 | 30 | 100 | 12.1 | 48.8 | 30 | 3.9 | 62.1 |
纺织 | 15.4 | 0.2 | 30 | 100 | 4.7 | 75.8 | 30 | 5.2 | 84.7 |
服装 | 19.5 | 0 | 20 | 100 | 19.7 | 0.5 | 20 | 1.9 | 1 |
皮革、鞋类等 | 23.5 | 0 | 30 | 100 | 13.1 | 48.4 | 30 | 0.9 | 13.3 |
非电气机械 | 10.3 | 17.6 | 30 | 100 | 5.9 | 74.3 | 30 | 7.8 | 54 |
电气机械 | 17.1 | 22.9 | 30 | 100 | 12.2 | 52.9 | 30 | 6.2 | 76.1 |
交通设备 | 13 | 9.7 | 30 | 100 | 8.2 | 57.9 | 30 | 9.2 | 68.6 |
制品 | 20.5 | 14 | 61 | 100 | 18.6 | 26.2 | 30 | 2.5 | 57.3 |
表3 出口至主要贸易伙伴面临关税 | |||||||||
主要市场 | 进口 | 贸易额占95%的品类 | 最惠国关税平均 | 最惠国关税和最优惠关税的加权平均差 | 免税进口 | ||||
百万美元 | 2位HS码 | 6位HS码 | 简单 | 权重 | 体积% | 价值% | |||
农产品 | |||||||||
沙特 | 2018 | 192 | 19 | 68 | 5 | 3.6 | 3.6 | 100 | 100 |
阿联酋 | 2018 | 166 | 14 | 37 | 13 | 1.1.9 | 101.9 | 100 | 100 |
科威特 | 2018 | 110 | 16 | 38 | 8 | 1.8 | 1.8 | 100 | 100 |
卡特尔 | 2018 | 86 | 18 | 70 | 5.8 | 4.9 | 4.9 | 100 | 100 |
欧盟 | 2018 | 51 | 15 | 57 | 15.7 | 21.4 | 21.4 | 99.4 | 100 |
非农产品 | |||||||||
美国 | 2018 | 1731 | 7 | 42 | 7.1 | 23.1 | 23.1 | 100 | 100 |
印度 | 2018 | 1115 | 4 | 7 | 9.3 | 5.4 | 0 | 1.9 | 0.5 |
沙特 | 2018 | 575 | 36 | 134 | 4.7 | 3.4 | 3.4 | 100 | 100 |
欧盟 | 2018 | 286 | 38 | 148 | 4.5 | 5 | 5 | 99.9 | 100 |
中国 | 2018 | 213 | 7 | 10 | 12.6 | 5.4 | 0 | 3.1 | 0.1 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。